Четырехветвевой канатный строп 4СК

- В наличии
от 1 566 руб.
+73912780987
- +73912419639
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Цена за стропы зависит от длины ветвей и грузоподъемности стропа:
Грузоподъемность стропа, т | Тип | Длина стропа - L | |||||
Канат d,мм | 1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | ||
4СК 1,0 | Кч 0,4 | 6,7-6,9 | 1 566 | 1 754 | 1 941 | 2 129 | 2 316 |
4СК 1,25 | Кч 0,5 | 8,3-8,5 | 1 673 | 1 886 | 2 101 | 2 315 | 2 529 |
4СК 1,6 | Кч 0,63 | 8,3-9,1 | - | 2 580 | 2 795 | 3 009 | 3 223 |
4СК 2,0 | Кч 0,8 | 9,6-11,5 | - | 2 815 | 3 080 | 3 344 | 3 608 |
4СК 2,5 | Кч 1,0 | 11,0-11,5 | - | 3 268 | 3 590 | 3 913 | 4 235 |
4СК 3,2 | Кч 1,25 | 11,5-13,5 | - | 3 971 | 4 336 | 4 701 | 5 066 |
4СК 4,0 | Кч 1,6 | 13,5-14,0 | - | 4 448 | 4 916 | 5 384 | 5 853 |
4СК 5,0 | Кч 2,0 | 15,0-15,5 | - | 5 194 | 5 728 | 6 261 | 6 795 |
4СК 6,3 | Кч 2,5 | 16,5-19,5 | - | 6 760 | 7 390 | 8 021 | 8 653 |
4СК 8,0 | Кч 3,2 | 19,5-20,0 | - | 8 563 | 9 408 | 10 254 | 11 099 |
4СК 10,0 | Кч 4,0 | 21,0-22,5 | - | 10 065 | 11 031 | 11 998 | 12 964 |
4СК 12,5 | Кч 5,0 | 23,5-24,0 | - | 14 971 | 16 199 | 17 426 | 18 654 |
4СК 16,0 | Кч 6,3 | 27 | - | - | 21 751 | 23 281 | 24 810 |
4СК 20,0 | Кч 8,0 | 30,5-31,0 | - | - | 30 299 | 32 265 | 34 231 |
4СК 25,0 | Кч 10,0 | 32,0-37,0 | - | - | 48 116 | 50 455 | 52 794 |
4СК 32,0 | Кч 12,5 | 39,5 | - | - | - | 77 293 | 80 746 |
* Обозначение 4СК 1,6* 2,0 1,6 - грузоподъемность, тн 2,0 - длина стропа, м |
Характеристики
Тип грузоподъемных строп | Канатные |
Информация для заказа
- Цена: от 1 566 руб.